:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 高雄區域步道系統 |
步道子系統 | 旗山、美濃子區域步道系統 |
管理單位 | 屏東分署 |
步道位置 | 高雄市美濃區 |
步道全長 | 單程1.5公里 |
步道最高海拔(公尺) | 200 |
步道最低海拔(公尺) | 100 |
路面狀況 | 山徑 |
難度分級 | 1 |
路程規劃 | 半天 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
首選景觀 | 熱帶雨林林相、熱帶植物樹種、低海拔鳥類 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
雙溪樹木園入口 | 100 |
瀏覽人次:7612
最後更新日期:2016-08-02