:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 屏東區域步道系統 |
步道子系統 | 牡丹、雙流子區域步道系統 |
管理單位 | 屏東分署 |
步道位置 | 屏東縣牡丹鄉 |
步道全長 | 1.05公里 |
步道最高海拔(公尺) | 384 |
步道最低海拔(公尺) | 80 |
路面狀況 | 山徑、碎石路、木階梯 |
難度分級 | 3 |
路程規劃 | 半天 |
最佳造訪期 | 春 |
首選景觀 | 白榕谷、石門古戰場、牡丹社事件 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
屏199縣道29.5k | 80 |
瀏覽人次:6502
最後更新日期:2021-11-04