:::
基本資料
| 步道分類 | 1 |
| 步道主系統 | 屏東區域步道系統 |
| 步道子系統 | 牡丹、雙流子區域步道系統 |
| 管理單位 | 屏東分署 |
| 步道位置 | 屏東縣牡丹鄉 |
| 步道全長 | 1.05公里 |
| 步道最高海拔(公尺) | 384 |
| 步道最低海拔(公尺) | 80 |
| 路面狀況 | 山徑、碎石路、木階梯 |
| 難度分級 | 3 |
| 路程規劃 | 半天 |
| 最佳造訪期 | 春 |
| 首選景觀 | 白榕谷、石門古戰場、牡丹社事件 |
| 小型車是否可進入 | 是 |
| 中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
| 大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
| 入山管制 | 否 |
步道入口
| 步道入口位置 | 海拔(公尺) |
屏199縣道29.5k | 80 |
路況資訊
| 步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
| 暫停開放 | 鳳凰颱風影響,預警性暫停開放 | 全線 | 20251116 | 20251111 | 20251111 | 屏東分署 |
瀏覽人次:6888
最後更新日期:2021-11-04