:::
基本資料
| 步道分類 | 0 |
| 步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
| 管理單位 | 屏東分署 |
| 步道位置 | 屏東縣春日鄉 |
| 步道全長 | 2.7公里 |
| 步道最高海拔(公尺) | 72 |
| 步道最低海拔(公尺) | 520 |
| 路面狀況 | 土石路面 |
| 難度分級 | 2 |
| 路程規劃 | 半天 |
| 最佳造訪期 | 春 |
| 小型車是否可進入 | 是 |
| 中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
| 大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
| 入山管制 | 是,前往申請 |
步道入口
| 步道入口位置 | 海拔(公尺) |
新開苗圃旁 | 50 |
大漢林道5k | 250 |
路況資訊
| 步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
| 注意 | 枋寮鄉公所於浸水營步道前段1.2k及1.9k興設之涼亭有蟲柱腐朽情形,建議小心注意 | 全線 | | | 20250101 | 屏東分署 |
瀏覽人次:2044
最後更新日期:2020-11-03