:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 屏東分署 |
步道位置 | 高雄市美濃區 |
步道全長 | 單程3公里 |
步道最高海拔(公尺) | 650 |
步道最低海拔(公尺) | 250 |
路面狀況 | 山徑(不佳) |
難度分級 | 1 |
路程規劃 | 一天 |
首選景觀 | 月光山位於高雄市美濃區與杉林區交界處,為美濃山系最高峰,海拔高度649公尺,為三等三角點;與旗尾山系連成一脈,位處於玉山山脈支系的最尾端。西邊俯瞰杉林地區及旗山溪流域,東南則俯瞰美濃平原 。 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
美濃中圳里東光寮往北約1公里 | 150 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 沿線地滑崩塌,檢討步道廢線退場中 | 全線 | 20251201 | 20241201 | 20240929 | 屏東分署 |
瀏覽人次:2024
最後更新日期:2020-12-30